Litohošť - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 prosinec |
Litohošť
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 732,03 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 106,41 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 179,67 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 018,11 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 980,84 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 980,84 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 37,27 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 700,01 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 85,38 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 173,17 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 958,55 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 849,17 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 849,17 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 109,38 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 687,13 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 85,29 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 217,23 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 989,65 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 762,1 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 64,22 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 826,32 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 163,33 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 650,73 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 85,45 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 207,74 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 943,92 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 832,65 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | 832,65 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 111,27 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 657,91 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 78,97 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 134,4 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 871,28 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 678,63 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 5,57 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 684,2 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 187,08 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 385,56 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 76,35 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 2,16 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 186,04 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 650,11 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 466,87 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 80,03 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 546,9 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 103,21 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 346,07 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 46,49 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1,4 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 147,65 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 541,61 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 485,8 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 38,25 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 524,05 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 17,56 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 319,18 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 53,27 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 16,21 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 159,38 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 548,04 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 526,49 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 526,49 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 21,55 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 315,17 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 21,33 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,7 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 147,24 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 484,44 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 451,91 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 451,91 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 32,53 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 292,46 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 53,77 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 31,52 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 161,96 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 539,71 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 557,16 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 8,85 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 566,01 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -26,3 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 280,46 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 32,71 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 35,4 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 148,72 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 497,29 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 511,73 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 511,73 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -14,44 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 271,52 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 34,65 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 197,42 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 503,59 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 669,81 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 10,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 679,81 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -176,22 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 325,3 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 48,49 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 157,89 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 531,68 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 578,82 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 14,93 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 593,75 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -62,07 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 260,97 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 26,22 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 314,9 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 122,9 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 724,99 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 451,49 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 6,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 457,49 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 267,5 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 256,17 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 78,27 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 257,89 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 592,33 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 673,14 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 673,14 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -80,81 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 254,67 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 45,6 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 22,23 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 268,74 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 591,24 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 800,02 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 800,02 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -208,78 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
591 |
592 |
725 |
532 |
504 |
497 |
540 |
484 |
548 |
542 |
650 |
871 |
944 |
990 |
959 |
1 018 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
800 |
673 |
457 |
594 |
680 |
512 |
566 |
452 |
526 |
524 |
547 |
684 |
833 |
826 |
849 |
981 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare