Počedělice - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Počedělice
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 995,32 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 276,29 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 65,11 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 393,63 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 730,35 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 908,29 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 7 544,43 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 10 452,72 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -4 722,38 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 963,46 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 375,33 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 41,65 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 299,36 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 679,8 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 738,51 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 77,14 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 815,65 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 864,15 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 023,43 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 345,73 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 124,39 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 331,91 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 825,46 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 235,38 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 96,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 331,38 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 494,08 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 800,86 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 295,59 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 21,41 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 592,91 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 710,77 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 312,01 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 619,83 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 931,84 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -221,07 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 310,7 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 182,41 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 77,71 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 562,33 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 133,15 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 844,05 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 162,55 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 006,6 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 126,55 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 567,17 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 136,98 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 214,76 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 363,98 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 282,89 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 635,22 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 635,22 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 647,67 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 232,72 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 134,8 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 76,66 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 249,34 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 693,52 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 689,5 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 042,41 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 731,91 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -38,39 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 327,24 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 137,93 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 63,72 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 514,19 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 043,08 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 577,53 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 68,1 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 645,63 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 397,45 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 082,7 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 125,02 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 78,74 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 281,57 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 568,03 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 679,95 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 121,81 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 801,76 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 766,27 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 196,89 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 113,0 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 20,51 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 148,65 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 479,05 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 817,78 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 637,3 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 455,08 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -976,03 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 038,31 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 171,56 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 010,29 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 278,71 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 498,87 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 915,61 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 087,44 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 003,05 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 495,82 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 130,4 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 167,96 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 730,4 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 041,94 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 070,7 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 510,66 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 5 210,21 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 720,87 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 650,17 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 994,68 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 311,66 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 246,62 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 57,43 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 610,39 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 307,36 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 323,8 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 631,16 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 979,23 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 121,79 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 233,34 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 427,13 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 29,46 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 811,72 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 096,63 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 181,39 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 278,02 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 533,7 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 030,08 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 245,9 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 23,7 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 300,83 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 600,51 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 976,64 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 473,28 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 449,92 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -849,41 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 693,74 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 166,51 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 8,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2,9 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 871,15 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 189,05 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 169,98 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 359,03 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 512,12 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
1 871 |
2 601 |
2 812 |
2 610 |
5 071 |
3 499 |
2 479 |
2 568 |
3 043 |
2 694 |
4 283 |
4 133 |
3 711 |
3 825 |
3 680 |
5 730 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
1 359 |
3 450 |
1 278 |
1 631 |
6 721 |
3 003 |
3 455 |
1 802 |
2 646 |
2 732 |
2 635 |
3 007 |
3 932 |
2 331 |
2 816 |
10 453 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare