Lužany - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Lužany
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 090,24 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 332,85 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 52,97 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 986,26 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 8 462,3 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 327,46 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 4 508,03 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 835,49 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -373,18 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 063,13 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 179,87 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 50,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 759,54 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 8 052,54 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 068,56 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 4 741,66 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 810,22 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -757,68 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 794,75 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 145,55 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 90,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3 362,03 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 8 392,33 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 388,31 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 320,16 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 708,47 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 683,86 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 769,07 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 161,66 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 870,01 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 800,74 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 146,89 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 589,5 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 736,39 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 64,35 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 255,94 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 227,1 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 32,06 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 011,45 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 526,55 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 201,37 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 410,59 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 611,96 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -85,41 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 534,84 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 244,13 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 16,86 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 608,5 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 404,33 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 983,85 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 924,38 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 908,23 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 496,1 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 153,79 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 196,55 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 9,02 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 849,78 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 209,14 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 523,65 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 942,81 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 466,46 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 742,68 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 339,83 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 195,69 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 8,96 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 971,5 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 515,98 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 645,29 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 907,47 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 552,76 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 963,22 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 975,33 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 289,24 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 175,76 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 441,26 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 881,59 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 923,26 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 193,36 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 116,62 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 764,97 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 838,09 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 334,7 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 242,4 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 929,65 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 344,84 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 056,03 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 992,63 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 048,66 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 296,18 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 196,4 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 603,75 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 215,26 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 307,09 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 322,5 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 625,51 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 338,21 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 963,72 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 358,78 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 914,31 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 572,74 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 36,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 223,52 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 746,57 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 881,01 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 363,63 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 244,64 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 501,93 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 368,76 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 448,48 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 326,14 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 383,67 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 527,05 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 953,52 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 508,21 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 461,73 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 65,32 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 328,5 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 348,09 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 280,99 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 703,05 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 660,63 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 697,88 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 7 573,4 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 9 271,28 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -2 610,65 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 829,73 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 415,06 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 116,37 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 198,67 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 559,83 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 204,95 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 5 498,29 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 703,24 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -2 143,41 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 977,34 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 379,39 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 102,73 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 392,95 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 852,41 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 375,42 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 176,33 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 551,75 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 300,66 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
4 852 |
4 560 |
6 661 |
4 527 |
3 747 |
4 323 |
7 345 |
6 882 |
6 516 |
5 209 |
7 404 |
6 527 |
6 801 |
8 392 |
8 053 |
8 462 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
4 552 |
6 703 |
9 271 |
4 462 |
3 245 |
3 964 |
7 049 |
5 117 |
5 553 |
4 466 |
6 908 |
6 612 |
6 736 |
7 708 |
8 810 |
8 835 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare