Dohalice - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Dohalice
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 762,28 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 224,37 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 241,68 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 228,32 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 146,64 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 969,72 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 116,36 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -2 888,04 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 437,33 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 294,02 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,5 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 499,65 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 231,51 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 883,99 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 125,08 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 009,07 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 222,44 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 467,09 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 358,18 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 264,49 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 089,76 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 894,72 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 177,61 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 072,33 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 17,43 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 420,93 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 249,89 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 368,5 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 260,59 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 299,91 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 122,83 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 215,34 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 338,17 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 038,26 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 552,01 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 390,16 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 329,1 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 271,27 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 885,03 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 229,18 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 114,21 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 157,06 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 247,67 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 375,16 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 291,72 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 914,55 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 284,84 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 793,01 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 077,85 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -3 163,3 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 646,84 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 597,35 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 246,54 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 490,73 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 509,52 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 423,46 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 932,98 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 557,75 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 083,5 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 237,66 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 15,77 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 194,15 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 531,08 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 080,32 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 306,83 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 387,15 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 143,93 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 975,38 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 212,24 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 334,17 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 521,79 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 861,09 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 547,99 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 409,08 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 112,71 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 526,35 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 255,22 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 310,31 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 091,88 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 038,73 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 75,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 113,73 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 978,15 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 296,38 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 214,98 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 126,49 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 113,32 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 751,17 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 821,81 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 420,35 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 242,16 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -490,99 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 087,89 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 199,78 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 106,84 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 394,51 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 406,27 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 994,06 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 400,33 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 005,82 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 546,95 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 189,42 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 222,98 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 434,17 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 393,52 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 531,43 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 758,75 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 290,18 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 103,34 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 510,63 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 025,01 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 344,21 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 353,46 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 233,31 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 723,81 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 700,49 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 424,3 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 190,99 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 412,41 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 349,28 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 34,46 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 165,69 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 961,84 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 644,0 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 369,27 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 013,27 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 948,57 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 410,69 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 251,02 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 37,0 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 698,71 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 728,21 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 163,96 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 892,17 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 806,54 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
1 699 |
1 962 |
4 233 |
4 394 |
3 395 |
2 751 |
4 092 |
4 522 |
3 531 |
4 491 |
3 915 |
4 271 |
4 300 |
4 090 |
4 232 |
5 228 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
892 |
1 013 |
5 424 |
4 290 |
4 400 |
3 242 |
3 114 |
3 409 |
2 387 |
2 933 |
7 078 |
3 114 |
5 338 |
4 072 |
3 009 |
8 116 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare