Stratov - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Stratov
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 239,17 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 526,55 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 206,3 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 5 047,68 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 10 019,7 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 853,65 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 9 159,25 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 13 012,9 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -2 993,2 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 307,07 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 430,44 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 3 264,3 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 22 868,9 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 30 870,72 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 930,71 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 29 512,74 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 34 443,46 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -3 572,74 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 473,76 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 581,8 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 771,19 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 826,75 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 352,19 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 150,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 502,19 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 324,56 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 573,63 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 458,52 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 10,7 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 498,31 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 541,16 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 947,78 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 854,73 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 802,51 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -261,35 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 021,52 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 677,02 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 791,68 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 238,4 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 728,62 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 962,74 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 5 480,93 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 443,67 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -715,05 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 379,91 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 626,05 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 4 637,78 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 160,42 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 8 804,16 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 916,0 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 453,95 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 369,95 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 2 434,21 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 043,53 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 344,23 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 177,53 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 565,29 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 550,8 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 261,8 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 812,6 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 752,69 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 022,58 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 331,28 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 30,7 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 117,44 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 502,0 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 301,35 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 363,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 664,35 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 837,65 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 707,72 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 377,19 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 30,6 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 988,56 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 104,07 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 766,19 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 611,62 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 377,81 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 726,26 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 551,81 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 347,03 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 591,6 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 931,68 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 422,12 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 642,83 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 440,38 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 083,21 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 338,91 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 320,4 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 466,73 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 217,35 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 151,65 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 156,13 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 906,79 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 610,49 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 517,28 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 638,85 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 965,11 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 767,3 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 853,85 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 586,26 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 516,59 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 828,41 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 345,0 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 241,26 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 540,09 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 591,21 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 7,7 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 125,69 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 264,69 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 867,65 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 273,84 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 141,49 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 123,2 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 315,78 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 121,84 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 483,8 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 47,48 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 968,9 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 713,07 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 229,7 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 942,77 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 026,13 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 422,35 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 473,18 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 59,29 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 954,82 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 545,93 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 623,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 168,93 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -214,11 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 806,85 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 408,91 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 31,58 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 247,34 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 617,95 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 617,95 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -370,61 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
1 247 |
1 955 |
2 969 |
2 265 |
3 586 |
3 156 |
4 422 |
4 104 |
3 502 |
3 565 |
8 804 |
7 729 |
5 541 |
4 827 |
30 871 |
10 020 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
1 618 |
2 169 |
1 943 |
2 141 |
2 345 |
2 517 |
3 083 |
3 378 |
2 664 |
2 813 |
6 370 |
8 444 |
5 803 |
3 502 |
34 443 |
13 013 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare