Stanovice - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
30 září | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 listopad | 2 listopad | 3 listopad |
Stanovice
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 695,38 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 92,05 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1,65 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 236,1 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 025,18 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 963,56 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 963,56 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 61,62 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 663,71 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 146,82 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 165,77 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 976,3 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 926,07 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 926,07 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 50,23 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 668,34 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 85,2 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 753,01 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 506,55 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 531,43 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 9,16 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 540,59 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -34,04 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 658,0 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 78,02 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 72,26 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 808,28 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 828,53 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 173,15 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 001,68 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -193,4 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 744,77 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 443,33 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 307,2 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 495,3 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 588,08 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 68,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 656,08 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -160,78 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 492,36 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 67,52 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 316,7 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 6,96 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 883,54 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 685,17 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 108,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 793,17 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 90,37 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 439,19 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 92,41 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 175,41 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 97,14 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 804,15 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 647,56 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 103,81 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 751,37 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 52,78 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 422,65 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 178,09 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 62,06 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 6,06 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 668,86 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 609,3 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 60,3 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 669,6 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -0,74 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 380,01 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 542,39 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 44,92 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 967,32 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 644,3 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 172,48 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 816,78 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 150,54 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 350,82 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 69,4 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 16,62 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 436,84 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 415,46 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 103,47 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 518,93 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -82,09 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 322,06 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 128,29 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 66,21 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 516,56 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 512,69 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 29,18 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 541,87 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -25,31 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 258,15 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 302,8 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 7,4 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 568,35 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 468,32 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2,13 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 470,45 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 97,9 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 311,81 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 155,98 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 22,2 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 489,99 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 509,02 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 28,04 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 537,06 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -47,07 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 321,07 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 244,56 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 7,9 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 573,53 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 458,0 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 8,4 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 466,4 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 107,13 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 266,13 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 27,47 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 20,28 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 313,88 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 538,43 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 87,52 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 625,95 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -312,07 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 330,57 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 141,71 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 7,9 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 480,18 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 318,85 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 45,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 363,85 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 116,33 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
480 |
314 |
574 |
490 |
568 |
517 |
437 |
967 |
669 |
804 |
884 |
1 495 |
808 |
1 507 |
976 |
1 025 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
364 |
626 |
466 |
537 |
470 |
542 |
519 |
817 |
670 |
751 |
793 |
1 656 |
1 002 |
1 541 |
926 |
964 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare