Litíč - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Litíč
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 294,25 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 662,95 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 039,17 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 604,97 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 601,34 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 206,87 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 924,6 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 131,46 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 469,88 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 616,32 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 620,2 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 828,89 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 436,13 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 501,55 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 313,61 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 468,82 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 782,42 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 719,13 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 241,23 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 541,43 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,56 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3 893,94 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 677,16 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 277,65 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 6 518,74 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 796,39 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -2 119,23 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 895,04 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 343,0 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 955,2 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 5 772,98 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 8 966,22 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 925,4 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 6 171,92 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 097,32 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 868,9 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 501,79 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 549,61 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 311,5 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 154,81 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 517,71 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 068,25 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 979,25 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 047,5 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 529,79 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 092,69 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 336,33 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 764,53 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 638,65 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 832,2 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 386,09 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 207,34 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 593,43 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 238,77 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 934,19 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 434,69 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 764,53 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 4 947,37 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 080,78 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 467,46 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 4 572,82 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 040,28 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 40,5 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 180,16 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 271,2 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 242,24 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 084,43 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 778,03 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 767,21 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 406,97 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 174,18 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -396,15 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 854,34 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 455,11 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 527,12 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 424,71 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 261,28 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 274,26 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 669,88 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 944,14 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 317,14 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 775,11 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 298,07 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 187,3 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 123,82 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 384,3 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 699,96 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 37,2 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 737,16 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -352,86 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 836,51 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 219,03 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 55,1 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 57,64 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 168,28 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 268,81 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 268,81 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -100,53 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 659,57 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 312,68 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1,23 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 7,5 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 980,98 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 846,98 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 846,98 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 134,0 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 445,07 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 298,67 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 161,87 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 698,7 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 604,31 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 703,89 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 668,14 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 372,03 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 232,28 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 382,79 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 576,0 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 55,2 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 48,5 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 062,49 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 678,14 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 395,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 073,14 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -10,65 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 217,79 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 567,75 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 37,77 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 823,31 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 429,95 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 749,95 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 179,9 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -356,59 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 361,65 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 126,77 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 7,9 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 496,32 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 377,16 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 377,16 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 119,16 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
496 |
823 |
1 062 |
1 604 |
981 |
1 168 |
1 384 |
4 261 |
2 778 |
7 081 |
2 832 |
2 518 |
8 966 |
6 677 |
4 502 |
4 601 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
377 |
1 180 |
1 073 |
1 372 |
847 |
1 269 |
1 737 |
3 944 |
3 174 |
7 040 |
2 593 |
4 048 |
8 097 |
8 796 |
2 782 |
4 131 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare