Buková - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Buková
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 091,27 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 655,92 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 13,68 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 796,35 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 557,21 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 8 114,56 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 161,95 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 10 276,51 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -5 719,3 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 040,98 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 440,72 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 843,8 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 325,5 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 130,09 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 832,57 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 962,66 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -637,17 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 207,48 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 494,34 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 226,69 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 928,51 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 925,77 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 864,43 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 790,2 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 138,31 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 048,86 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 801,68 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 34,41 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 223,88 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 108,83 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 253,84 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 992,41 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 246,25 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 862,58 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 493,92 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 868,72 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 3 529,78 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 53,46 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 945,87 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 989,08 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 853,38 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 842,46 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 3 103,41 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 439,72 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 037,89 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 38,41 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 135,81 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 651,83 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 530,33 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 522,67 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 053,0 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 598,83 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 488,86 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 459,36 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1,2 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 120,01 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 069,43 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 964,22 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 919,31 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 883,53 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 185,9 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 550,04 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 760,75 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1,23 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 7 206,46 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 10 518,48 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 288,5 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 10 112,13 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 12 400,63 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 882,15 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 199,11 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 672,58 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1,61 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 10 351,17 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 13 224,47 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 880,04 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 14 243,11 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 16 123,15 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -2 898,68 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 999,22 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 527,01 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 2,91 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 107,65 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 636,79 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 898,53 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 815,54 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 714,07 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -77,28 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 060,37 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 347,63 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 13,2 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 135,58 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 556,78 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 592,15 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 749,21 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 341,36 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 215,42 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 607,62 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 342,66 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 4,55 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 272,79 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 227,62 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 550,71 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 4 702,49 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 253,2 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -3 025,58 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 440,71 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 338,86 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 53,64 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 585,35 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 418,56 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 445,63 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 663,4 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 109,03 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -690,47 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 261,02 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 262,26 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 2 089,93 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 529,13 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 142,34 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 442,39 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 471,2 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 913,59 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 2 228,75 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 160,28 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 165,45 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1,26 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 443,6 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 770,59 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 255,59 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 255,59 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 515,0 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 785,97 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 163,27 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 19,43 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 187,0 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 155,67 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 092,39 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 25,36 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 117,75 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 37,92 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
1 156 |
1 771 |
4 142 |
3 419 |
3 228 |
2 557 |
2 637 |
13 224 |
10 518 |
3 069 |
3 652 |
7 946 |
6 109 |
3 929 |
5 326 |
4 557 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
1 118 |
1 256 |
1 914 |
4 109 |
6 253 |
2 341 |
2 714 |
16 123 |
12 401 |
2 884 |
3 053 |
4 842 |
4 246 |
3 790 |
5 963 |
10 277 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare