Název subjektu: Obec Holovousy

Základní informace

Statut:Obec
ZUJ:566730
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ne
Obec s rozšířenou působností:Ne
Okres:Plzeň-sever
Kraj:Plzeňský
Oblast:Jihozápad
IČ:572942
Počet obyvatel:60
Počet zaměstnanců k 1.12.2013:5
Výměra:468 ha

Obec

Ulice:Holovousy 44
PSČ:33143
Pošta:Kralovice
Telefon:373 390 105
Fax:
E-mail:
Internet:http://www.obecni-urad.net/holovousy

Obecné informace

Pošta:Ne Plynovod:Ne
Policie:Ne Kanalizace:Ne
Zdravotnické zařízení:Ne Vodovod:Ne
Bilance (tis. Kč) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1. Daňové příjmy: 212,7 274,44 263,96 227,68 287,55 319,32 351,94 352,97 385,03 385,35 367,64 821,8
2. Nedaňové příjmy: 122,85 2,26 97,21 192,95 77,6 293,13 126,05 30,86 56,83 141,97 56,4 109,54
3. Kapitálové příjmy: 0,0 0,0 415,37 0,0 26,0 9,4 0,0 0,0 0,0 0,33 0,0 0,0
4. Přijaté dotace: 11,37 30,6 31,83 58,93 45,33 261,2 42,27 15,15 3,26 49,89 193,51 134,38
Příjmy celkem: 346,92 307,3 808,37 479,56 436,48 883,05 520,26 398,98 445,12 577,54 617,55 1 065,72
5. Běžné výdaje: 296,82 282,75 347,74 472,36 386,87 767,56 513,17 502,45 460,08 497,87 688,11 750,47
6. Kapitálové výdaje: 78,98 6,84 91,31 8,08 14,93 302,14 44,75 13,82 0,0 0,0 0,0 0,0
Výdaje celkem: 375,8 289,59 439,05 480,44 401,8 1 069,7 557,92 516,27 460,08 497,87 688,11 750,47
Saldo příjmů a výdajů: -28,88 17,71 369,32 -0,88 34,68 -186,65 -37,66 -117,29 -14,96 79,67 -70,56 315,25
Bilance (tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013
1. Daňové příjmy: 643,93 716,8 697,15 687,65
2. Nedaňové příjmy: 51,8 50,87 348,37 297,41
3. Kapitálové příjmy: 0,0
4. Přijaté dotace: 112,15 174,49 214,41 91,6
Příjmy celkem: 807,88 942,16 1 259,93 1 076,66
5. Běžné výdaje: 522,55 501,18 797,26 607,83
6. Kapitálové výdaje: 49,8 30,0 0,0
Výdaje celkem: 522,55 550,98 827,26 607,83
Saldo příjmů a výdajů: 285,33 391,18 432,67 468,82
Počet osob 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Počet obyvatel: 68 68 67 64 64 66 61 58 56 56 54 58
Počet zaměstnanců: není není není není 8 17 10 10 5 1 5 5
Počet osob 2009 2010 2011 2012 2013
Počet obyvatel: 58 60 58 není 60
Počet zaměstnanců: 7 7 7 není 12